

Embalagem com 6 unidades
L390 (Cor A3)Cód. 18273 | Qtd: | ||||
L423 (Cor A1)Cód. 12183 | Produto esgotado | ||||
L423 (Cor A2)Cód. 12195 | Qtd: | ||||
L423 (Cor A3)Cód. 12212 | Qtd: | ||||
L423 (Cor A3,5)Cód. 12229 | Qtd: | ||||
L425 (Cor A1)Cód. 12184 | Produto esgotado | ||||
L425 (Cor A2)Cód. 12196 | Qtd: | ||||
L425 (Cor A3)Cód. 12213 | Qtd: | ||||
L425 (Cor A3,5)Cód. 12230 | Qtd: | ||||
L425 (Cor B1)Cód. 12245 | Qtd: | ||||
P426 (Cor A1)Cód. 12185 | Qtd: | ||||
P426 (Cor A2)Cód. 12197 | Qtd: | ||||
P426 (Cor A3)Cód. 12214 | Qtd: | ||||
P426 (Cor A3,5)Cód. 12231 | Qtd: | ||||
P432 (Cor A2)Cód. 13749 | Qtd: | ||||
P432 (Cor B1)Cód. 13752 | Qtd: | ||||
L438 (Cor A1)Cód. 12187 | Produto esgotado | ||||
L438 (Cor A2)Cód. 12199 | Produto esgotado | ||||
L438 (Cor A3)Cód. 12216 | Qtd: | ||||
L438 (Cor A3,5)Cód. 12233 | Qtd: | ||||
L447 (Cor A1)Cód. 12443 | Qtd: | ||||
L447 (Cor A2)Cód. 12200 | Produto esgotado | ||||
L447 (Cor A3)Cód. 12217 | Qtd: | ||||
L447 (Cor A3,5)Cód. 12234 | Qtd: | ||||
L/A451 (Cor A1)Cód. 12188 | Produto esgotado | ||||
L/A451 (Cor A2)Cód. 12265 | Qtd: | ||||
L/A451 (Cor A3)Cód. 12218 | Qtd: | ||||
L/A451 (Cor A3,5)Cód. 12235 | Qtd: | ||||
L452 (Cor A1)Cód. 12189 | Qtd: | ||||
L452 (Cor A2)Cód. 12201 | Produto esgotado | ||||
L452 (Cor A3)Cód. 12219 | Qtd: | ||||
L452 (Cor A3,5)Cód. 12236 | Qtd: | ||||
L452 (Cor B1)Cód. 12270 | Qtd: | ||||
A460 (Cor A1)Cód. 12437 | Qtd: | ||||
A460 (Cor A2)Cód. 12202 | Qtd: | ||||
A460 (Cor A3)Cód. 12220 | Produto esgotado | ||||
A460 (Cor A3,5)Cód. 12237 | Qtd: | ||||
L/A468 (Cor A1)Cód. 12190 | Qtd: | ||||
L/A468 (Cor A2)Cód. 12203 | Produto esgotado | ||||
L/A468 (Cor A3)Cód. 12221 | Produto esgotado | ||||
L/A468 (Cor A3,5)Cód. 12238 | Qtd: | ||||
L/A468 (Cor B1)Cód. 12246 | Qtd: | ||||
P475 (Cor A1)Cód. 12191 | Qtd: | ||||
P475 (Cor A2)Cód. 12204 | Produto esgotado | ||||
P475 (Cor A3)Cód. 12222 | Qtd: | ||||
P475 (Cor A3,5)Cód. 12441 | Qtd: | ||||
L480 (Cor A1)Cód. 18271 | Qtd: | ||||
L480 (Cor A2)Cód. 18272 | Qtd: | ||||
L/A485 (Cor A1)Cód. 12442 | Qtd: | ||||
L/A485 (Cor A2)Cód. 12205 | Qtd: | ||||
L/A485 (Cor A3)Cód. 12223 | Qtd: | ||||
L/A485 (Cor A3,5)Cód. 12239 | Qtd: | ||||
L/A485 (Cor B1)Cód. 12271 | Qtd: | ||||
L/A490 (Cor A1)Cód. 12192 | Qtd: | ||||
L/A490 (Cor A2)Cód. 12206 | Produto esgotado | ||||
L/A490 (Cor A3)Cód. 12224 | Qtd: | ||||
L/A490 (Cor A3,5)Cód. 12240 | Qtd: | ||||
L/A490 (Cor B1)Cód. 12247 | Qtd: | ||||
L/A520 (Cor A1)Cód. 12264 | Produto esgotado | ||||
L/A520 (Cor A2)Cód. 12207 | Qtd: | ||||
L/A520 (Cor A3)Cód. 12266 | Qtd: | ||||
L436 (Cor A1)Cód. 12186 | Qtd: | ||||
L436 (Cor A2)Cód. 12198 | Qtd: | ||||
L436 (Cor A3)Cód. 12215 | Qtd: | ||||
L436 (Cor A3,5)Cód. 12232 | Qtd: | ||||
Apresentação:
Sua estrutura com 4 camadas possibilita uma combinação perfeita das curvas de reflexão de luz entre os dentes acrílicos e a dentição natural.
Fluorescentes, com efeitos opalescentes nos bordos incisais e alto grau de translucidez nas regiões incisais e proximais, os dentes Magister garantem naturalidade estética independente da condição da luz projetada.
Além disso, possuem fidelidade de cor com os dentes posteriores Orthognath e Orthocal, bem como, com a resina indireta Signum® e a cerâmica HeraCeram®.
Anatômicos, proporcionam adaptação perfeita da prótese parcial às estruturas adjacentes e naturalidade em casos de próteses totais, devolvendo a autoestima dos pacientes.
Indicação:
Os dentes Magister apresentam estética semelhante à do dente natural, biocompatibilidade certificada e são desenvolvidos
com a tecnologia INCOMP de injeção e compressão de camadas, que evita a formação de bolhas ou porosidades.
Características/Benefícios:
Mais informações sobre o produto: